Executive Account Coverage
We sturen nu op accountkwaliteit: welke organisaties de meeste waarde dragen, waar coverage ontbreekt en welke next action de meeste omzetimpact heeft.
Next move
Focus op coverage: vul de ontbrekende accountvelden aan en bouw de eerste prospect per org uit.
Organisaties
1781
Prospect coverage
20
Gemiddelde ICP
39%
Gem. completeness
51%
Priority accounts
0
Account priority
Verhoog eerst de coverage per organisatie zodat je meer beslissers en signalen per account ziet.
Coverage
Completeness, signal density en decision-maker coverage bepalen nu samen of een account klaar is voor executive follow-up.
Next action
De lijst laat nu direct zien welke accounts extra aandacht verdienen en waar het team de meeste tijd moet inzetten.
Sales demo shortlist
Antwerps Kantwinkeltje is de sterkste demo-case op basis van ICP, coverage en signalen.
Shortlist
6
Demo score
77
| Naam | Prioriteit | Industry | Land | ICP Score | Coverage | Prospects | Signals | Next action | Bron | Acties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLightStudio.be https://dlightstudio.be• 1-9 | Needs Coverage | other | BE | 45% | 54% completeness | 1 | 6 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Chubby Cheeks https://chubbycheeks.be• 1-9 | Needs Coverage | retail | BE | 45% | 54% completeness | 1 | 7 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Dr. Delport Ortho-Expert B.V. BVBA https://ortho-expert.be• 1-9 | Needs Coverage | healthcare | BE | 45% | 54% completeness | 1 | 6 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Connect Consulting https://connectconsulting.be• 1-9 | Needs Coverage | consulting | BE | 40% | 52% completeness | 1 | 8 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| HORNBACH Tuincentrum Best https://hornbach.nl• 1-9 | Needs Coverage | other | NL | 40% | 52% completeness | 1 | 6 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Tandarts Greet Houthuys https://greta.houthuys.mijntandarts.be• 1-9 | Needs Coverage | healthcare | BE | 40% | 52% completeness | 1 | 6 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Lesuisse / Martine https://kinesitherapielesuisse.be• 1-9 | Needs Coverage | healthcare | BE | 40% | 52% completeness | 1 | 6 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Nysten / Luc🦷 https://luc.nysten.mijntandarts.be• 1-9 | Needs Coverage | healthcare | BE | 40% | 52% completeness | 1 | 6 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Stradivarius https://stradivarius.com• 1-9 | Needs Coverage | retail | NL | 40% | 52% completeness | 1 | 7 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| jongerencoach Gent https://jongerenstudiecoachgent.be• 1-9 | Needs Coverage | consulting | BE | 40% | 52% completeness | 1 | 10 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Launch https://we-launch.online• 1-9 | Needs Coverage | consulting | NL | 40% | 52% completeness | 1 | 8 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| PlantRijk https://plantrijk.com• 1-9 | Needs Coverage | other | NL | 40% | 52% completeness | 1 | 6 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| De Coachingsschool https://coachingsschool.be• 1-9 | Needs Coverage | consulting | BE | 40% | 52% completeness | 1 | 7 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Mi Garba https://migarba.be• 1-9 | Needs Coverage | retail | BE | 40% | 52% completeness | 1 | 7 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Café Damberd🍺 https://cafedamberd.be• 1-9 | Needs Coverage | retail | BE | 40% | 52% completeness | 1 | 7 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Boels Verhuur B.V. Den Haag - Ypenburg https://boels.com• 1-9 | Needs Coverage | other | NL | 40% | 52% completeness | 1 | 6 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Debruyckere Tandartspraktijk🦷 https://mark.debruyckere.mijntandarts.be• 1-9 | Needs Coverage | healthcare | BE | 40% | 52% completeness | 1 | 7 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| De Brauw Blackstone Westbroek https://debrauw.com• 1-9 | Needs Coverage | financial_services | NL | 40% | 52% completeness | 1 | 6 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Laurens DC https://laurensdc.com• 1-9 | Needs Coverage | consulting | BE | 40% | 52% completeness | 1 | 6 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: personalization hooks. | scanner | ||
| Moreno Reyes, Mario-Rodrigo • 1-5 | Needs Coverage | healthcare | BE | 0% | 20% completeness | 1 | 1 | Verdiep account coverage en verbeter de kwaliteit van het eerste contact. is top prospect. Laatste signaal: newly opened. | kbo_night_crawl |
Pagina 85 van 90 (1781 totaal)
healthcare · NL · 1-9
Goed bewijsverhaal: laat zien hoe signalen naar beslissers en concrete follow-up worden vertaald.
Demo score
77
ICP
95%
Coverage
74%
Prospects
1
Signals
7